1970年以降の下院選挙実施年と第1党は【表1】のとおり。1970年は、バングラデシュ独立前年にあたり、のちにバングラデシュとして独立する東パキスタンの最大政党アワーミー連盟が最大議席を獲得した。また1985年と2002年の選挙は、事実上軍事政権下で行われ、軍事政権支持の政党が第1党となった。PPPが与党となった4回の選挙では、ズルフィカル・アリー・ブットーとベーナズィール・ブットー父娘が政権を取り、1990年以降でPMLが与党となった3回の選挙ではナワーズ・シャリーフが首相となっている。大地主と大資本家である党首が率いる二大政党のみが長くパキスタンの民主化時代を担ったことがわかる。この二大政党には汚職と縁故主義が付きまとい、国民の間に民主政治への不信を生んできた。2018年に初めて与党の座についたPTIは、初めて地主でも資本家でもない人物が、パキスタン政治の刷新と公正を旗印に掲げたことに、多くの支持が集まった。
また、2018年9月には大統領が任期を終え、上下両院と州議会議員による大統領選挙が行われた。PTIのアリフ・アルヴィ、MMAのファズルル・ラフマーン、PPPのエーティザズ・アハサンの3人が立候補し、アリフ・アルヴィが53%の票を獲得して当選し、9日に宣誓式を行なって第13代大統領に就任した。
| 実施年 | 第1党 |
---|
1 | 1970 | アワーミー連盟AL: Awami League |
2 | 1977 | パキスタン人民党PPP: Pakistan Peoples Party |
3 | 1985 | パキスタン・ムスリム連盟PML: Pakistan Muslim League |
4 | 1988 | パキスタン人民党PPP |
5 | 1990 | イスラーム民主同盟IJI: Islami Jamhoori Ittehad(中心はPML) |
6 | 1993 | パキスタン人民党PPP |
7 | 1997 | パキスタン・ムスリム連盟ナワーズ派PMLN: Pakistan Muslim League (Nawaz) |
8 | 2002 | パキスタン・ムスリム連盟カーエデアーザム派PML-Q: Pakistan Muslim League (Quaid-i-Azam) |
9 | 2008 | パキスタン人民党PPP |
10 | 2013 | パキスタン・ムスリム連盟ナワーズ派PMLN |
11 | 2018 | パキスタン正義運動党PTI: Pakistan Tehriq-e-Insaaf |
【表1:下院選挙実施年と第1党】
| | 2006年 | 2009年 | 2012年 | 2015年 | 2018年 |
---|
PTI | | | – | 0 | 6 | 17 |
PML-N | | | 21 | 16 | 26 | 30 |
PPP | | | 27 | 40 | 27 | 20 |
MMA | | | 9 | | | 6 |
MQM-P | | | 6 | 7 | 8 | 5 |
ANP | | | 6 | 12 | 7 | 1 |
BAP | | | | | | 11 |
BNP-M | | | 2 | | | 11 |
PMAP | | | 1 | | | 2 |
NP | | | 1 | | | 5 |
GDA | | | | | | 1 |
IND | | | 13 | | | 5 |
【表2:上院政党別議席数】
政党名 | 政治的立場 | 党首 | 2002年 | 2008年 | 2013年 | 2018年 |
---|
パキスタン正義運動党(PTI) | 中道 | Imran Khan | 1 | – | 28 | 156 |
パキスタン・ムスリム連盟ナワーズ派(PML-N) | 中道右派 | Shehbaz Sharif | 19 | 89 | 166 | 82 |
パキスタン人民党(PPP) | 中道左派 | Bilawal Bhutto Zardari | 81 | 118 | 33 | 55 |
統一民族運動 (MQM) | 左派 | Altaf Husain | 13 | 25 | 24 | – |
統一民族運動パキスタン派(MQM-P) | 左派 | Khalid Maqbool Siddiqui | – | – | – | 7 |
パキスタン・ムスリム連盟(PML-Q) | 中道右派 | Shujaat Hussain | 142 | 60 | 2 | 5 |
統一行動評議会(MMA) | 極右 | Fazl-ur-Rehman | 63 | 8 | 14 | 16 |
パフトゥンハー大衆党(PMAP) | 左派 | Mahmood Khan Achakzai | 1 | 0 | 3 | 2 |
アワーミー国民党(ANP) | 左派 | Asfandyar Wali Khan | – | 13 | 2 | 1 |
バロチスタン民族党(BAP) | 中道 | Jam Kamal Khan | – | – | – | 5 |
バロチスタン国民党(メンガル派)(BNP-M) | 中道右派 | Akhtar Mengal | 0 | 1 | 0 | 4 |
【表3:下院政党別議席数】