アルメニア/選挙
1.選挙制度
中央選管の統轄の下、アルメニア共和国の11の行政区、さらには有権者数に応じて等分された各選挙区それぞれに支部が配置される三層構造である。選挙権は18歳以上のすべてのアルメニア共和国国民が有しているが、兵役中ないし軍務に服している場合には、議会選挙の選挙区ならびに自治体選挙では投票できない一方で、国外在住市民の在外投票は認められている。
共和国議会選挙には、憲法裁判所のメンバー、裁判官、警察治安関係者、税務・税関職員、刑務官ならびに軍関係者を除く、25歳以上のアルメニア共和国国民が立候補することが可能である。(ただし、二重国籍者は不可。)1999年選挙より議会の定員が131名となり、2007年選挙では41名が選挙区制、90名が政党名簿式比例代表制で選出された。なお、比例代表制での議席獲得には「5パーセント条項」が課せられているが、近年、少数政党が選挙連合を組むことが多く、その場合は「7パーセント条項」が適用される。
また、2015年の憲法改正までは、アルメニア共和国は直接選挙による大統領制を採用していたが、その大統領選挙には、アルメニア共和国に10年以上居住する35歳以上のアルメニア共和国国民が立候補できた。(共和国議会同様、二重国籍者は不可。大統領の三選条項あり。)
共和国議会選および大統領選には、共和国選挙管理委員会だけでなく、OSCE(欧州安全保障協力機構)の選挙監視団も入り、おおむね公正な選挙だと認定されている。しかし、95年の議会選挙のようにダシュナク党の候補者受付を妨害したうえで選挙を行ったため、その正統性が当のOSCEからも疑問視されたうえ、大統領選では毎回のように投票用紙の不正操作が取り沙汰され、敗北した候補者の陣営が不正選挙を主張してデモを組織するなど、アルメニアに自由選挙が定着するには課題が多い。
2.共和国議会選挙
アルメニアの独立後、共和国最高ソヴィエトは共和国議会にそのまま移行していたが、議事の定足数が全議員の半数の124であるのに対し、法案を可決するための有効な票数が単純過半数の125と規定されていたばかりでなく、定員260名のうち160名以上の議員がしばしば欠席したため、議事運営が滞った。1995年4月にアルメニア共和国の選挙法が採択されたのに伴い、その年の7月に議会選挙が行われた。
・1995年7月5日実施の選挙結果
投票総数:1,217,531 (投票率55.6%)
政党または会派 | 比例得票率(%) | 獲得議席 | うち選挙区分 |
---|---|---|---|
共和ブロック(アルメニア全国民運動系) | 42.66 | 119 | 99 |
シャミラム女性党 | 16.88 | 8 | 0 |
共産党 | 12.10 | 6 | 1 |
国民民主連合 | 7.51 | 3 | 2 |
国民自決連合 | 5.57 | 3 | 0 |
アルメニア民主自由党(ラムカヴァル党) | 2.52 | 0 | 1 |
科学産業市民連合 | 1.29 | 0 | 1 |
ダシュナク党 | – | 0 | 1 |
独立諸派 | – | 45 | 45 |
合計 | ‐ | 190 | 150 |
・1999年5月30日実施の選挙結果
投票総数:1,137,133 (52 %)
政党または会派 | 比例得票率(%) | 獲得議席 | うち選挙区分 | 改選による増減 |
---|---|---|---|---|
「統一」ブロック(アルメニア共和党、アルメニア人民党) | 41.45 | 62 | 33 | +61 |
共産党 | 12.04 | 10 | 2 | 0 |
「権利と統一」ブロック | 7.93 | 7 | 1 | 初当選 |
ダシュナク党 | 7.79 | 8 | 3 | +7 |
法治国家 | 5.25 | 6 | 2 | 初当選 |
国民民主連合 | 5.14 | 6 | 2 | -3 |
独立諸派 | 20.40 | 32 | 32 | -61 |
合計 | – | 131 | 75 | -59 |
・2003年5月25日実施の選挙結果
投票総数:1,234,925(51.5 %)
政党または会派 | 比例得票率(%) | 獲得議席 | うち選挙区分 | 改選による増減 |
---|---|---|---|---|
アルメニア共和党 | 23.37 | 33 | 10 | +2 |
正義 | 13.60 | 14 | 0 | 初当選 |
法治国家 | 12.33 | 19 | 7 | +17 |
ダシュナク党 | 11.36 | 11 | 0 | +3 |
国民の統一 | 8.79 | 9 | 0 | 初当選 |
統一労働党 | 5.63 | 6 | 0 | 初当選 |
全アルメニア労働党 | – | 1 | 1 | 初当選 |
アルメニア共産党 | 2.08 | 0 | 0 | -10 |
共和国党 | – | 1 | 1 | 初当選 |
独立諸派 | – | 37 | 37 | +5 |
(6月14、15日再選挙分) | (3) | |||
合計 | – | 131 | 56 | 0 |
・2007年5月12日実施の選挙結果
投票総数:1,375,733 (59.35%)
政党または会派 | 比例得票率(%) | 獲得議席 | うち選挙区分 | 改選による増減 |
---|---|---|---|---|
アルメニア共和党 | 33.91 | 64 | 18 | +33 |
「繁栄のアルメニア」党 | 15.13 | 18 | 7 | +18 |
ダシュナク党 | 13.16 | 16 | 0 | +5 |
法治国家 | 7.05 | 9 | 2 | –10 |
遺産 | 6.00 | 7 | 0 | +7 |
統一労働党 | 4.39 | 0 | 0 | –6 |
国民の統一 | 3.58 | 0 | 0 | –9 |
共和国党 | 1.65 | – | 0 | -1 |
独立諸派 | – | 13 | 13 | –24 |
合計 | – | 131 | 41 | 0 |
・2012年5月6日実施の選挙結果
投票総数1,559,939 (61.83%)
政党または会派 | 比例得票率(%) | 獲得議席 | うち選挙区分 | 改選による増減 |
---|---|---|---|---|
アルメニア共和党 | 44.12 | 62 | 22 | +3 |
「繁栄のアルメニア」党 | 30.19 | 35 | 7 | +10 |
アルメニア国民会議 | 7.10 | 7 | 0 | +7 |
遺産 | 5.78 | 5 | 0 | -2 |
ダシュナク党 | 5.68 | 5 | 0 | -11 |
法治国家 | 5.52 | 6 | 1 | -4 |
共和国党 | 4.23 | 2 | 2 | +2 |
アルメニア全国民運動 | 3.77 | 1 | 1 | +1 |
独立諸派 | – | 8 | 8 | -5 |
合計 | – | 131 | 41 | 0 |
・2017 年4月2日実施の選挙結果
投票総数:1,575,382 (60.86%)
政党または会派 | 得票率(%) | 獲得議席 | 改選による増減 |
---|---|---|---|
アルメニア共和党 | 49.17 | 58 | -11 |
ツァルキアン連合(「繁栄のアルメニア」党、連合党、伝道党) | 27.35 | 31 | -2 |
出口連合(「輝けるアルメニア」、共和国党、市民協約) | 7.78 | 9 | 初当選 |
ダシュナク党 | 6.58 | 7 | +2 |
アルメニアのルネサンス(法治国家、「団結されたるアルメニア人」党) | 3.72 | 0 | -6 |
ORO連合(遺産、統一党)* | 2.07 | 0 | -5 |
アルメニア国民会議・アルメニア人民党連合 | 1.66 | 0 | -7 |
合計 | – | 105 | -26 |
*選挙連合名の由来は、2016年のナゴルノ・カラバフでのアルメニア軍とアゼルバイジャン軍との軍事衝突の責任を取らされ、国防大臣を更迭されたセイラン・オハニアンを、「遺産」の党首ラフィ・ホヴァニスィアン元外相と統一党の党首ヴァルタン・オスカニアン元外相が引き込んだことから、この3名の名前または苗字の頭文字を取って付けたことにある。
・2018 年12月9日実施の出直し選挙結果
投票総数:1,260,847 (48.62%)
政党または会派 | 得票率(%) | 獲得議席 | 改選による増減 |
---|---|---|---|
「我が一歩」連合(市民協約、伝導党、諸派) | 70.44 | 88 | +83 |
繁栄のアルメニア | 8.26 | 26 | -5 |
輝けるアルメニア | 6.37 | 18 | +15 |
アルメニア共和党 | 4.70 | 0 | -58 |
ダシュナク党 | 3.89 | 0 | -7 |
「我ら」連合(共和国党、自由民主主義者) | 2.00 | 0 | -1 |
合計 | – | 132 | +27 |
・2021 年6月20日実施の出直し選挙結果
投票総数:1,276,693 (49.37%)
政党または会派 | 得票率(%) | 獲得議席 | 改選による増減 |
---|---|---|---|
市民協約 | 53.95 | 71 | -17 |
アルメニア連合(ダシュナク党、「再生アルメニア」)* | 21.11 | 29 | 初当選(ダシュナク党は議会復帰) |
「我に誉れあり」連合(アルメニア共和党、祖国党) | 5.22 | 7 | 初当選(共和党は議会復帰) |
繁栄のアルメニア | 3.95 | 0 | -26 |
輝けるアルメニア | 1.22 | 0 | -18 |
合計 | – | 107 | -25 |
*代表は、ロベルト・コチャリアン元大統領
3.大統領選挙
ソ連末期の1991年に大統領に選出されたテル=ペトロスィアン大統領は、アルメニアの独立後もその職に留まり、96年には大統領に再選されたが、二期目の途中98年に辞任した。ついで、その年の出直し選挙で当選したコチャリアンは、2003年の選挙で再選され、二期目を全うした。この独立後3回の選挙に共通するのは、有力な対抗馬が出現して、96年選挙はテル=ペトロスィアンが過半数をわずか2ポイント弱上回って辛勝、98年、03年選挙はともにコチャリアンが第一回投票で過半数に達せず、決選投票に持ち込まれたことである。候補者登録の手続きや投票制度に問題があることが指摘されているとはいえ、政権に対する批判がある程度選挙で反映されることが分かる。なお、08年選挙では、03年選挙に続いて最有力対抗馬であるアルメニア系アメリカ人ホヴァニスィアンの帰化が拒否されて立候補できず、再出馬したテル=ペトロスィアン前大統領に対する国民の不信感が十分払拭されていなかったこともあり、サルキスィアンがテル=ペトロスィアンにダブルスコアで勝利した。もっとも、サルキスィアンも、アルメニア共和国の首相まで務め、コチャリアンの後継者として大々的に宣伝された割には、過半数を3ポイント弱上回っただけである。コチャリアンに引き続き、ナゴルノ・カラバフという、形式的にはアゼルバイジャンから独立した「外国」出身者だと野党側が批判していたことも、有権者の投票行動にある程度影響したと考えられる。コチャリアン路線を引き継いだサルキスィアンは、議会の最大会派アルメニア共和党の党首も務めたことで政権が安定し、以後10年に亘って政権を担当することになる。
なお、2015年の憲法改正で議院内閣制に移行し、大統領は国民議会が選出することが決定した。これにより、2018年3月2日の国民議会内の選挙で、アルメニア共和党が推挙したアルメン・サルキスィアン元駐英大使が大統領に当選した。
・1991年10月17日実施の選挙結果
投票総数:1,260,433 (70%)
候補者と所属政党 | 得票数 | 得票率(%) |
---|---|---|
レヴォン・テルペトロスィアン(アルメニア全国民運動) | 1,046,159 | 83.0 |
パルイル・ハイリキアン(国民自決同盟) | 90,751 | 7.2 |
ソス・サルキスィアン(ダシュナク党) | 54,198 | 4.3 |
アショト・ナヴァサルディアン(アルメニア共和党) | ||
ラファエル・ガザリアン(無所属) | ||
ゾリ・バラヤン(無所属) |
・1996年9月22日実施の選挙結果
投票総数:1,308,548 (60.3%)
候補者と所属政党 | 得票数 | 得票率(%) |
---|---|---|
レヴォン・テル=ペトロスィアン(アルメニア全国民運動) | 646,888 | 51.75 |
ヴァズゲン・マヌキアン(国民民主連合) | 516.129 | 41.29 |
セルゲイ・バダリアン(共産党) | 79.347 | 6.34 |
アショト・マヌチャリアン(無所属) | 7.529 | 0.6 |
・1998年3月19日、30日実施の選挙結果
投票総数:1,456,109 (63.48%)(第1回投票)、1,567,702 (68.14%)(第2回投票)
候補者と所属政党 | 第一回投票での得票数 | 得票率(%) | 第二回投票での得票数 | 得票率(%) |
---|---|---|---|---|
ロベルト・コチャリアン(無所属) | 545,938 | 38.50 | 908,613 | 58.91 |
カレン・デミルチアン(元共産党) | 431,967 | 30.46 | 618,764 | 40.12 |
ヴァズゲン・マヌキアン(国民民主連合) | 172,449 | 12.16 | ||
セルゲイ・バダリアン(共産党) | 155,023 | 10.93 | ||
パルイル・ハイリキアン(国民自決連合) | 76,212 | 5.37 | ||
その他諸候補(諸派) | 26,434 | 1.86 |
・2003年2月19日、3月5日実施の選挙結果
投票総数:1,463,499 (63.21%)(第1回投票)、1,563,071 (67.04%)(第2回投票)
候補者と所属政党 | 第一回投票での得票数 | 得票率(%) | 第二回投票での得票数 | 得票率(%) |
---|---|---|---|---|
ロベルト・コチャリアン(無所属) | 710,674 | 49.48 | 1,044,591 | 67.45 |
ステパン・デミルチアン(アルメニア人民党) | 399,757 | 28.22 | 504,011 | 32.55 |
アルタシェス・ゲガミアン(国民の統一) | 250,145 | 17.66 | ||
アラム・カラぺティアン(無所属) | 41,795 | 2.95 | ||
ヴァズゲン・マヌキアン(国民民主連合) | 12,904 | 0.91 | ||
ルベン・アヴァギアン(統一アルメニア人党) | 5,788 | 0.41 | ||
アラム・サルキスィアン(アルメニア民主党) | 3,034 | 0.21% | ||
ガルニク・マルカリアン(祖国と尊厳) | 1,272 | 0.09 | ||
アラム・ハルテュニアン(国民協調党) | 854 | 0.06 |
・2008年2月19日実施の選挙結果
投票総数:1,668,464 (72.14%)
候補者と所属政党 | 得票数 | 得票率(%) |
---|---|---|
セルジュ・サルキスィアン(アルメニア共和党) | 862,369 | 52.82 |
レヴォン・テル=ペトロスィアン(無所属) | 351,222 | 21.50 |
アルトゥル・バグダサリアン(法治国家) | 272,427 | 17.70 |
ヴァハン・ホヴァニスィアン(ダシュナク党) | 100,966 | 6.20 |
ヴァズゲン・マヌキアン(国民民主連合) | 21,075 | 1.30 |
ティグラン・カラぺティアン(人民党) | 9,792 | 0.60 |
アルタシェス・ゲガミアン(国民の統一) | 7,524 | 0.46 |
アルマン・メリキアン(無所属) | 4,399 | 0.27 |
アラム・ハルテュニアン(国民協調党) | 2,892 | 0.17 |
・2013年2月18日選挙
投票総数:1,519,603 (60.09%)
候補者と所属政党 | 得票数 | 得票率(%) |
---|---|---|
セルジュ・サルキスィアン(アルメニア共和党) | 861,160 | 58.64 |
ラフィ・ホヴァニスィアン(遺産) | 539,672 | 36.75 |
フラント・バグラティアン(自由党) | 31,643 | 2.15 |
パルイル・ハイリキアン(国民自決同盟) | 18,093 | 1.23 |
アンドリアス・グカスィアン(無所属) | 8,328 | 0.57 |
ヴァルタン・セドラキアン(無所属) | 6,203 | 0.42 |
アルマン・ミカエリアン(無所属) | 3,516 | 0.24 |
参照
- G.E.Curtis ed., Armenia, Azerbaijan, and Georgia: country studies, Washington D.C., 1995
- http://www.parliament.am/
- http://www.elections.am/Default.aspx
- http://www.ipu.org/parline-e/reports/2013_arc.htmhttp://www.electionguide.org/